Skip to main content
Торговый дом «Неотех»:
Прямые поставки на российский рынок высококачественных электрокомпонентов и электротехнических изделий

Кабели с минеральной изоляцией к термопарам

Цена
Предоставляется по запросу

Кабели с минеральной изоляцией к термопарам имеют центральные проводники термоэлектрического элемента, основной материал которых соответствует стандартам ASTM E 585/585M и ASTM E 839.

  • Изоляционная прочность: ≥ 100 Ом;
  • Материал оболочки: Нержавеющая сталь (SS316L, SS321, SS310, SS446, SS304), хромоникелевая сталь (600, 601) и другие;
  • Тип проводника: K, J, E, N, R, S;
  • Изоляция: Оксид Магния (MgO, стандартная степень чистоты ≥ 97%), Оксид Магния (MgO, высокая степень чистоты ≥ 99,4%);
  • Точность калибровки: Класс 1 / Класс 2 в соответствии IEC 584-2/ANSI MC 96.1/ASTM E 230.
  •  

Количество пар
Диаметр оболочки (мм)
Номинальная толщина стен (мм)
Диаметр элемента (мм)
Толщина изоляции (мм)
Одинарные 1,50 ≥ 0,15 ≥ 0,23 ≥ 0,11
2,00  ≥ 0,20 ≥ 0,30 ≥ 0,14
2,50 ≥ 0,25 ≥ 0,38 ≥ 0,18
3,00 ≥ 0,30 ≥ 0,45 ≥ 0,21
4,50 ≥ 0,45 ≥ 0,68 ≥ 0,32
6,00 ≥ 0,60 ≥ 0,90 ≥ 0,42
6,40 ≥ 0,64 ≥ 0,96 ≥ 0,45
8,00 ≥ 0,80 ≥ 1,20 ≥ 0,56
9,50 ≥ 0,95 ≥ 1,43 ≥ 0,67
10,00 ≥ 1,00 ≥ 1,50 ≥ 0,70
12,70 ≥ 1,27 ≥ 1,91 ≥ 0,89
Двойные 1,50 ≥ 0,15 ≥ 0,18 ≥ 0,08
2,00 ≥ 0,20 ≥ 0,24 ≥ 0,11
2,50 ≥ 0,25 ≥ 0,30 ≥ 0,14
3,00 ≥ 0,30 ≥ 0,36 ≥ 0,17
4,50 ≥ 0,45 ≥ 0,54 ≥ 0,25
6,00 ≥ 0,60 ≥ 0,72 ≥ 0,33
6,40 ≥ 0,64 ≥ 0,77 ≥ 0,35
8,00 ≥ 0,80 ≥ 0,96 ≥ 0,44
9,50 ≥ 0,95 ≥ 1,14 ≥ 0,52
10,00 ≥ 1,00 ≥ 1,20 ≥ 0,55
12,70 ≥ 1,27 ≥ 1,52 ≥ 0,70
Тройные 3,00 ≥ 0,30 ≥ 0,27 ≥ 0,12
4,50 ≥ 0,45 ≥ 0,41 ≥ 0,18
6,00 ≥ 0,60 ≥ 0,54 ≥ 0,24
6,40 ≥ 0,64 ≥ 0,58 ≥ 0,26
8,00 ≥ 0,80 ≥ 0,72 ≥ 0,32
9,50 ≥ 0,95 ≥ 0,86 ≥ 0,38
10,00 ≥ 1,00 ≥ 0,90 ≥ 0,40
12,70 ≥ 1,27 ≥ 1,14 ≥ 0,51

 

Предел погрешности MI кабелей для термопар согласно стандарту IEC 584-2

Тип Диапазон температур
Погрешность для Класса точности 1
Погрешность для Класса точности 1
K/N от -40°C до +1100°C +/- 1.5°C или +/-0.004(t) +/- 2.5°C или +/-0.0075(t)
J от -40°C до +750°C +/- 1.5°C или +/-0.004(t) +/- 2.5°C или +/-0.0075(t)
T от -40°C до +350°C +/- 0.5°C или +/-0.004(t) +/- 1.0°C или +/-0.0075(t)
E от -40°C до +800°C +/- 1.5°C или +/-0.004(t) +/- 2.5°C или +/-0.0075(t)
R/S от 0°C до +1600°C +/-1°C или +/-[1+0.003(t-1100)] +/- 1.5°C или +/-0.0025(t)

 

Кабели с минеральной изоляцией для термопар с термочувствительным элементом из благородных металлов

Термопары из благородных металлов особенно подходят для высокотемпературных применений в окислительных условиях. Они используются на химических заводах, когда требуется абсолютное сопротивление для всех типов кислот.