Защитные термовыключатели серии A (Microtherm)
Цена
Предоставляется по запросу
Документы
Серия А – термоограничители / термостаты, зависимые от тока и времени с функцией ручного возврата. Данные защитные термовыключатели имеют дополнительный уровень защиты за счет самоблокировки. В термовыключателях предусмотрена опция с выводами для установки на печатную плату.
Основные технические параметры защитных термовыключателей серии A:
A10V |
A20V A21V |
A30V A31V |
A40V A41V |
||
Функция | Автоматическая | Ручная (мануальная) | Самоблокировка 230 В | Самоблокировка 120 В | |
Исполнение контактов | Нормально замкнутые | ||||
VDE | Номинальный ток при 50 / 60 Гц (cos φ 0.95 / 0.6) | 16 A / 2.5 A (250 В) | 16 A / 2.5 A (250 В) | 16 A / 2.5 A (230 В) | 19.2 A / 2.5 A (120 В) |
Коммутационные циклы | 10000 | 1000 | 10000 | 8000 | |
Температурный диапазон Ta (шаг 5 K) | 70... 160°C | 70... 130°C / 140°C | 70... 160°C | 70... 160°C | |
UL | Номинальный ток при 50 / 60 Гц (cos φ 1.0 / 0.75) | 16 A / 6.3 A (250 В) | 16 A / - (125 В) | ||
Коммутационные циклы | 6000 | ||||
Температурный диапазон Ta (шаг 5 K) | 70... 160°C | ||||
Максимальный ток при 250 В 50 / 60 Гц (cos φ 0.95) | 25 A | ||||
Коммутационные циклы при макс. токе | 200 | ||||
Допуск | Стандарт: ± 5 K | ||||
Свойство автоматического срабатывания | 1.B, 2.B | 2.B |
2.C
|
||
Сопротивление контактов | Меньше 50 мОм | ||||
Гистерезис / температура возврата | 30 K ± 15 K / - | - / < -20°C ; < -10°C |
- / < -20°C ; < -10°C
|
||
Подходит для использования в категориях защиты |
I, II
|
Область применения защитных термовыключателей серии A:
- Бытовая техника;
- Электронная техника;
- Тепловентиляторы;
- Автомобильная техника.