Защитный термовыключатель серии F (Microtherm)
Цена
Предоставляется по запросу
Документы
Основные технические параметры защитных термовыключателей
серии F:
F13A | F23A / F23E | F20B / F23G | |
Исполнение контактов | Нормально замкнутые | Нормально замкнутые | Нормально разомкнутые |
Номинальный ток при 250 В 50 / 60 Гц (cos φ 0.95 / 0.6 ) | 3.0 А / 2.5 А | 3.0 А / 3.0 А | 2.0 А / 1.6 А |
Коммутационные циклы при номинальном токе | 10 000 | 10 000 | 7 000 |
Макс. ток в аварийных условиях при 250 В 50 / 60 Гц ( cos φ 0.95 ) | 4.0 А | 6.0 А | 4.0 А |
Коммутационные циклы при макс. токе | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Температурный диапазон Ta (шаг 5 K) | 70... 190°C / ... 160 °C CQC | 70... 190°C / ... 160 °C CQC | 70... 185°C |
Допуск | Стандарт: ± 5 K | ||
Свойство автоматического срабатывания | 2.C, 1.C | ||
Сопротивление контактов (вкл. провод 100 мм) | Меньше 50 мОм | ||
Гистерезис | 30 K ± 15 K | ||
Диэлектрическая прочность (стандартная изоляция) | 2 кВ | ||
Испытание на удар / вибрацию (соответствует EN 50155) | 400 м/с2 синусовая полуволна / 100 м/с2 5 Гц ... 2000 Гц синус | ||
Устойчивость к пропитке | Устойчивы к простым смолам и лакам | ||
Уровень защиты корпуса (EN 60529) | IP00 | ||
Подходит для использования в категориях защиты | I, II |
Область применения защитных термовыключателей серии F:
- Электродвигатели;
- Трансформаторы;
- Катушки;
- Электронная техника, сенсоры.