Герметичные клавишные (рокерные) переключатели серии V: Contura V (Carling Technologies)
Однополюсные или двухполюсные герметичные клавишные (рокерные) переключатели серии V Contura V имеют симметричную выпуклую клавишу. Данные переключатели могут дополнять серию герметичных клавишных переключателей Contura IV: переключатели могут устанавливаться в панели между двумя переключателями серии Contura IV.
Клавиши переключателя имеют широкий выбор вариантов исполнения в зависимости от цвета клавиши, варианта линзы (овальные или линейные) и подсветки, а также наносимых надписей. Доступны схемы переключения как с фиксацией, так и без фиксации положения актуатора.
Клавиши данных переключателей являются съемными и могут поставляться отдельно.
Клавишные переключатели Contura V имеют степень защиты с IP66 и IP68 компонентов передней панели, что обеспечивает герметичность, полную защиту от пыли, продолжительного действия брызг и погружения под давлением. Данные клавишные переключатели вибро- и удароустойчивы, устойчивы к тепловому удару и воздействию соленых брызг. Переключатели рассчитаны на работу в условиях повышенной влажности и в широком температурном диапазоне (-40°C до 85°C).
Технические характеристики герметичных клавишных переключателей Серии V: CONTURA V
Сертификаты | UL CSA |
Количество полюсов | 1 - 2 полюса |
Максимально допустимые значения параметров | 10 A 250 В AC; 15 A 125 В AC; 1/2 л.с. 15 A 125 В AC; 1/2 л.с.; 12(2) A 125 В AC аварийное напряжение питания T85. 15 A 125 В AC; 1/2 л.с.; 12(6) A 125 В AC T85. 10 A 250 В AC; 15 A 125 В AC; 1/2 л.с. 125-250 В AC; 12(2) A 250 В AC аварийное напряжение питания T85. 10 A 250 В AC; 15 A 125 В AC; 1/2 л.с. 125-250 В AC; 12(6) A 250 В AC T85. 15 A 24 В; 20 A 18 В; 20 A 12 В; 20 A 6 В; 20 A 3 В. |
Электрическая прочность диэлектрика | 2.000 В RMS противоположной полярности; 4.000 В RMS между токоведущими частями и поверхностью доступа оператора. |
Сопротивление изоляции | 50 МОм (минимум) |
Основной материал | Полиэфир |
Виды актуатора | Ассиметричная изогнутая клавиша с овальной линзой (-ми); Ассиметричная изогнутая клавиша с линейной линзой (-ми); Ассиметричная изогнутая клавиша с комбинацией овальных и линейных линз; Ассиметричная изогнутая стопорная клавиша с линзами или без них; Симетричная изогнутая клавиша с овальной линзой (-ми); Симетричная изогнутая клавиша с линейной линзой (-ми); Симетричная изогнутая клавиша с комбинацией овальных и линейных линз; Симетричная мягкая круглая клавиша с овальной линзой (-ми); Симетричная мягкая круглая клавиша с круглой линейной линзой (-ми); Симетричная мягкая круглая клавиша с комбинацией овальных и круглых линейных линз. |
Материал актуатора | Основа/линза – поликарбонат; Жесткая накладка – нейлон; Мягкая накладка – термопластичный эластомер. |
Материал держателя/рамки | Нейлон |
Варианты исполнения выводов | Лепестковые врубные 0,250 дюйма (6,35 мм) |
Метод монтажа | Встраивание |
Размеры монтажного отверстия | 0,83 дюйма x 1,45 дюйма (21,08 мм x 36,83 мм) |
Дополнительные возможности | Пользовательские цвета и легенды; Специальные схемы; Схемы аварийной сигнализации; Модульные или цельные монтажные держатели; Дополнительный герметично стыкующийся концевой соединитель; Заглушка; Инструмент для демонтажа переключателя и другие. |
Видео-презентация герметичных клавишных переключателей Серии V Contura