Высоковольтные силовые конденсаторы (LIFASA)
Высоковольтные силовые конденсаторы для коррекции cos φ и фильтрации гармоник высокого напряжения изготавливаются в соответствии с международным стандартом IEC 871 и имеют корпус/ящик из нержавеющей стали и фарфоровые проходные изоляторы.
В основном существует два исполнения силовых конденсаторов, которые зависят от выполняемого соединения:
- однофазные (1 или 2 изолятора) высоковольтные конденсаторы с внутренними предохранителями;
- трехфазные (3 изолятора) высоковольтные конденсаторы с внутренними предохранителями для прямого подключения к сети.
Основные технические параметры высоковольтных конденсаторов Lifasa
Номинальное напряжение (Un) | трехфазное - 1-12 кВ однофазное - 1 -24 кВ |
Выходная мощность, кВАр | для трехфазных устройств 25 - 500 кВАр для однофазных устройств 25 - 600 кВАр |
Частота | 50 / 60 Гц |
Справочные стандарты | МЭК 60871-1:1997 EN 60871-1:1997 МЭК 60871-4:1997 EN 60871-4:1997 |
Максимальное перенапряжение | Un +10 % (в течение 12 ч. каждые 24 ч.) Un +15 % (в течение 30 мин.) Un +20% (в течение 5 мин.) Un 30% (в течение 1 мин.) |
Перегрузка по току (согласно стандарту) | 1,3 • In |
Допустимое отклонение | -5 / +10% |
Испытательное напряжение (между клеммами) | 4,3 • Un пост. тока 10 с., или 2,15 • Un перем. тока 10 с |
Испытательное напряжение (между клеммами и корпусом) | согласно стандарту МЭК (в течение 10 с) |
Предельный пусковой ток | не более 100x1η |
Диэлектрические потери | 0,07 Вт / кВАр |
Потери конденсатора (ориентировочные) | 0,15 Вт / кВАр (с резисторами и внутренними предохранителями) |
Основной уровень прочности изоляции | 20/60 кВ; 28/75 кВ; 38/95 кВ; 50/125 кВ; 70/170 кВ |
Срок службы | >100 000 ч. |
Класс защиты | IP 00, при внутренней и наружной установке |
Категория по температурному режиму | "C" -40° / макс. 50° |
Тип охлаждения | Естественное, воздушное |
Влажность | не более 95% |
Высота установки | 1000 м над средним уровнем моря |
Монтаж | горизонтальный/вертикальный |
Средства крепления | кронштейны |
Внутренние защитные устройства | Внутренний предохранитель |
Наружные защитные устройства | Датчик давления, нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты (дополнительная опция) |
Корпус | нержавеющая сталь |
Диэлектрик | полипропиленовая пленка |
Пропитка | неполихлорированная, биоразлагаемая |
Резьбовой вывод | фарфор |
Устойчивость к воздействию разряда | предусмотрена - остаточное напряжение 75 В через 10 мин. |
Рекомендуемый момент затяжки M12 | 10 Нм |
Рекомендуемый момент затяжки M10 | 7 Нм (заземление) |
Основной уровень прочности изоляции высоковольтных конденсаторов Lifasa
Максимальное сетевое напряжение, подаваемое на конденсаторы в соответствии со спецификацией | |||||
Основной уровень прочности изоляции, кВ | |||||
Испытания | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
Промышленная частота, испытательное напряжение, кВ 50 Гц 1 мин. | 20 | 28 | 38 | 50 | 70 |
Уровень импульса, 1,2 кВ/ 50 мкс | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 |
Длина пути утечки, мм | 140 | 190 | 300 | 435 | 600 |
Тип конденсатора | |||||
Однофазный | Х | Х | Х | Х | Х |
Трехфазный | Х | Х |
Внешние рабочие условия согласно стандарту МЭК 60871
Температура окружающего воздуха, °C | |||
Символ | Температура | макс. средний максимум за любой период в течение 24 ч. | средний максимум за любой период в течение 1 года |
A | 40 | 30 | 20 |
B | 45 | 35 | 25 |
C | 50 | 40 | 30 |
D | 55 | 45 | 35 |
Краткий обзор общих характеристик высоковольтных конденсаторов Lifasa
Трехфазный | Однофазный | |
Тип | AT... | AM... / AS... |
Выходная мощность | 25 - 500 кВАр | 25 - 600 кВАр |
Номинальное напряжение | 1,0-11,0 кВ / 1,0-11,0 kV | 1,0-24,0 кВ /1,0-24,0 kV |
Максимальное напряжение сети | 7,2 -12 кВ | 7,2-12-17,5.-24-36 кВ |
Остаточное напряжение в течение определенного периода времени | 75 В/10 минут (МЭК: 871) | 75 В/10 минут (МЭК: 871) |
Пропитка | SAS-40E / M/DBT (JARYLEC C101) | SAS-40E/M/DBT (JARYLEC C101) |
Внутреннее соединение | Звезда | Однофазный |
Трехфазные высоковольтные конденсаторы Lifasa
Трехфазные конденсаторы напряжением 3,3 кВ частотой 50 Гц с внутренним соединением типа «звезда» с основным уровнем прочности изоляции 28 / 75 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
ATEFA3033025 | 25 | 3 х 3,65 | 250 | 428 | 25 | 1 |
ATEFA3033025 | 33,3 | 3 х 4,85 | 250 | 428 | 25 | 1 |
ATEFA3033050 | 50 | 3 х 7,3 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3033067 | 66,7 | 3 х 9,75 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3033075 | 75 | 3 х 10,95 | 350 | 528 | 32 | 1 |
ATEFA3033100 | 100 | 3 х 14,6 | 350 | 528 | 32 | 1 |
ATEFA3033100 | 125 | 3 х 19,45 | 470 | 648 | 42 | 1 |
ATEFA3033150 | 150 | 3 х 21,9 | 510 | 688 | 45 | 1 |
ATEFA3033200 | 200 | 3 х 29,25 | 580 | 758 | 50 | 1 |
ATEFA3033250 | 250 | 3 х 36,55 | 670 | 848 | 56 | 1 |
ATEFA3033300 | 300 | 3 х 43,85 | 740 | 938 | 62 | 1 |
ATEFA3033400 | 400 | 3 х 58,45 | 995 | 1173 | 80 | 1 |
Трехфазные конденсаторы напряжением 6,3 кВ частотой 50 Гц с внутренним соединением типа «звезда» с основным уровнем прочности изоляции 28 / 75 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
ATEFA3063025 | 25 | 3 х 1 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3063033 | 33,3 | 3 х 1,335 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3063050 | 50 | 3 х 2 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3063067 | 66,7 | 3 х 2,675 | 350 | 528 | 32 | 1 |
ATEFA3063075 | 75 | 3 х 3 | 350 | 528 | 32 | 1 |
ATEFA3063100 | 100 | 3 х 4 | 410 | 588 | 37 | 1 |
ATEFA3063125 | 125 | 3 х 5,35 | 470 | 648 | 42 | 1 |
ATEFA3063150 | 150 | 3 х 6 | 580 | 758 | 50 | 1 |
ATEFA3063200 | 200 | 3 х 8 | 580 | 758 | 50 | 1 |
ATEFA3063250 | 250 | 3 х 10 | 670 | 848 | 56 | 1 |
ATEFA3063300 | 300 | 3 х 12 | 830 | 1008 | 70 | 1 |
ATEFA3063400 | 400 | 3 х 16 | 995 | 1173 | 80 | 1 |
Трехфазные конденсаторы напряжением 6,6 кВ частотой 50 Гц с внутренним соединением типа «звезда» с основным уровнем прочности изоляции 28/75 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
ATEFA3066025 | 25 | 3 х 0,9 | 290 | 468 | 27 | 1 |
ATEFA3066033 | 33,3 | 3 х 1,2 | 300 | 478 | 28 | 1 |
ATEFA3066050 | 50 | 3 х 1,85 | 300 | 478 | 28 | 1 |
ATEFA3066067 | 66,7 | 3 х 2,45 | 350 | 530 | 28 | 1 |
ATEFA3066075 | 75 | 3 х 2,75 | 350 | 530 | 28 | 1 |
ATEFA3066100 | 100 | 3 х 3,65 | 410 | 588 | 37 | 1 |
ATEFA3066125 | 125 | 3 х 4,85 | 470 | 648 | 42 | 1 |
ATEFA3066150 | 150 | 3 х 5,50 | 470 | 648 | 50 | 1 |
ATEFA3066200 | 200 | 3 х 7,30 | 580 | 758 | 50 | 1 |
ATEFA3066250 | 250 | 3 х 9,15 | 670 | 848 | 56 | 1 |
ATEFA3066300 | 300 | 3 х 11,0 | 740 | 918 | 60 | 1 |
ATEFA3066400 | 400 | 3 х 14,6 | 870 | 1048 | 73 | 1 |
Однофазные устройства с внутренними предохранителями
Внутренний предохранитель предотвращает полный отказ конденсатора, повреждение и разрушение корпуса. Поэтому конденсаторы рекомендуется выбирать с внутренними предохранителями. В приведенной ниже таблице указаны характеристики конденсаторов с внутренними предохранителями:
Номинальное напряжение, кВ | Однофазные силовые конденсаторы с внутренними предохранителями, кВАр | ||||||||||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
2,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
8,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
15,1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Однофазные конденсаторы напряжением 8,0 кВ с однофазным внутренним соединением с основным уровнем прочности изоляции 38 / 95 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
AMEFA4080050 | 50 | 2,48 | 170 | 435 | 17 | 2 |
AMEFA4080050 | 75 | 3,73 | 200 | 475 | 20 | 2 |
AMEFA4080100 | 100 | 4,97 | 250 | 515 | 22 | 2 |
AMEFA4080125 | 125 | 6,21 | 300 | 565 | 25 | 2 |
AMEFA4080150 | 150 | 7,46 | 330 | 595 | 28 | 2 |
AMEFA4080200 | 200 | 9,94 | 420 | 685 | 34 | 2 |
AMEFA4080250 | 250 | 12,43 | 520 | 785 | 40 | 2 |
AMEFA4080300 | 300 | 14,92 | 600 | 865 | 46 | 2 |
AMEFA4080350 | 350 | 17,4 | 570 | 835 | 51 | 2 |
AMEFA4080400 | 400 | 19,89 | 640 | 905 | 57 | 2 |
AMEFA4080450 | 450 | 22,38 | 710 | 975 | 63 | 2 |
AMEFA4080500 | 500 | 24,86 | 780 | 1045 | 68 | 2 |
AMEFA4080600 | 600 | 29,8 | 920 | 1185 | 79 | 2 |
Однофазные конденсаторы напряжением 12,124 кВ с однофазным внутренним соединением с основным уровнем прочности изоляции 50 / 125 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
AMEFA5121050 | 50 | 1,08 | 170 | 467 | 17 | 3 |
AMEFA5121075 | 75 | 1,62 | 200 | 507 | 20 | 3 |
AMEFA5121100 | 100 | 2,16 | 250 | 547 | 22 | 3 |
AMEFA5121125 | 125 | 2,7 | 300 | 587 | 25 | 3 |
AMEFA5121150 | 150 | 3,24 | 330 | 627 | 28 | 3 |
AMEFA5121200 | 200 | 4,33 | 420 | 717 | 34 | 3 |
AMEFA5121250 | 250 | 5,41 | 520 | 817 | 40 | 3 |
AMEFA5121300 | 300 | 6,49 | 600 | 897 | 46 | 3 |
AMEFA5121350 | 350 | 7,57 | 570 | 867 | 51 | 3 |
AMEFA5121400 | 400 | 8,66 | 640 | 937 | 57 | 3 |
AMEFA5121450 | 450 | 9,74 | 710 | 1007 | 63 | 3 |
AMEFA5121500 | 500 | 10,82 | 780 | 1077 | 68 | 3 |
AMEFA5121600 | 600 | 13 | 920 | 1217 | 79 | 3 |
Однофазные конденсаторы напряжением 15,150 кВ частотой 50 Гц, с основным уровнем прочности изоляции 70 / 170 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
AMEFA6151050 | 50 | 0,69 | 170 | 488 | 17 | 4 |
AMEFA6151075 | 75 | 1,04 | 200 | 528 | 20 | 4 |
AMEFA6151100 | 100 | 1,38 | 250 | 568 | 22 | 4 |
AMEFA6151125 | 125 | 1,73 | 300 | 608 | 25 | 4 |
AMEFA6151150 | 150 | 2,08 | 330 | 648 | 28 | 4 |
AMEFA6151200 | 200 | 2,77 | 420 | 738 | 34 | 4 |
AMEFA6151250 | 250 | 3,46 | 520 | 838 | 40 | 4 |
AMEFA6151300 | 300 | 4,13 | 600 | 918 | 46 | 4 |
AMEFA6151350 | 350 | 4,85 | 570 | 888 | 51 | 4 |
AMEFA6151400 | 400 | 5,54 | 640 | 958 | 57 | 4 |
AMEFA6151450 | 450 | 6,24 | 710 | 1028 | 63 | 4 |
AMEFA6151500 | 500 | 6,93 | 780 | 1098 | 68 | 4 |
AMEFA6151600 | 600 | 8,32 | 920 | 1238 | 79 | 4 |
Однофазные конденсаторы напряжением 18,190 кВ с однофазным внутренним соединением с основным уровнем прочности изоляции 70 / 170 кВ
Мощность, кВАр | Емкостное сопротивлении (линии), мкФ | Высота (мм) | Масса, кг | Рис. | ||
h | H | |||||
AMEFA6182150 | 150 | 1,44 | 330 | 648 | 28 | 4 |
AMEFA6182200 | 200 | 1,92 | 420 | 738 | 34 | 4 |
AMEFA6182250 | 250 | 2,4 | 520 | 838 | 40 | 4 |
AMEFA6182300 | 300 | 2,88 | 600 | 918 | 46 | 4 |
AMEFA6182350 | 350 | 3,36 | 570 | 888 | 51 | 4 |
AMEFA6182400 | 400 | 3,84 | 640 | 958 | 57 | 4 |
AMEFA6182450 | 450 | 4,33 | 710 | 1028 | 63 | 4 |
AMEFA6182500 | 500 | 4,81 | 780 | 1098 | 68 | 4 |
AMEFA6182600 | 600 | 5,77 | 920 | 1238 | 79 | 4 |
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
Для получения подробной информации о силовых конденсаторах Lifasa, предлагаемых нашей компанией, Вы можете позвонить нашим специалистам по телефону +7 (812) 640-19-10 или +7 (921) 910-31-32 либо по электронной почте sales@neoteh.com.ru.